Наличный / безналичный расчёт.
Весь представленный ассортимент стараемся поддерживать в наличии. Точнее сообщит менеджер по вашей заявке.
| – или – |
* Все позиции в сборе с двумя подщипниками 6204-2RS
* Все позиции в сборе с двумя подщипниками 6204-2RS
* Все колёса имеют исполнение с утопленным подшипником
| Материал | Полиамид (нейлон) | Полиуретан | Резина |
|---|---|---|---|
| На что похож | На очень твёрдный пластик Обычно чёрный или белый | На эластичную твёрдую резину Обычно красный | На автомобильную резину (шины) Всегда чёрная |
| Шум при движении | слышно как «гремят» | не шумят | не шумят |
| Лёгкость хода | твёрдые, поэтому не проминаются, и тележка катится легче | более мягкие, на неровных полах катить тележку существенно тяжелей | самый тяжёлый ход |
| Срок эксплуатации | длительный срок эксплуатации из-за высокой твёрдости чуть быстрее изнашиваются подшипники есть стереотип, что полиамид колкий; на самом деле, выдерживает удар кувалдой | длительный срок эксплуатации | очень требовательна к качеству полов правда, на идеальных полах может служить не хуже остальных |
| Устойчивость к агрессивным средам | устойчив к большинству агрессивных сред | устойчив к большинству агрессивных сред | быстро деградирует в агрессивной среде |
| Оставляет следы на полу | нет | нет | да |
| Цена | самая низкая | в среднем на 40% дороже | в среднем на 80% дороже |
| Целесообразно использовать | В большинстве случаев | В ряде случаев: идеальные полы / не тяжёлые грузы / недопустим шум | Случаи не обнаружены |
| – или – |